国产欧美一区二区精品性色,97色伦图片,久久人人爽爽爽人久久久,熟妇搡bbbb搡bbbb泰国

歡迎您訪問江蘇鵬飛集團股份有限公司復合肥生產(chǎn)線專題網(wǎng)站
復合肥生產(chǎn)線
江蘇鵬飛集團復合肥生產(chǎn)線成套設備和達產(chǎn)達標一條龍服務。復合肥生產(chǎn)線的工藝流程分為:原料配料、攪拌、造粒、顆粒烘干、冷卻、顆粒分級、成品涂膜包裹、最后成品包裝。
關鍵詞:復合肥生產(chǎn)線
ZL型轉鼓造粒機
產(chǎn)品概述:
銷售服務熱線:+86-513-88755311 88755027
產(chǎn)品介紹 備注說明 技術參數(shù)
備注說明
1、內襯橡膠板;
2、造粒物料溫度:45-80℃;
3、生產(chǎn)能力由于產(chǎn)品的組成分不同及工藝條件的不同而變化。
技術參數(shù)
規(guī)格型號 產(chǎn)量
(t/h)
筒體轉速 筒體斜度 主電機 主減速機 重量
(kw)
型號 功率
1.4×4.0 4.0-80 13.2 2.0° Y160M-6 7.5 JZQ400 8000
1.4×6.0 4.0-8.0 13.2 2.0° Y160M-6 7.5 JZQ400 9000
1.6×4.0 5.0-10 12.0 2.5° Y160L-6 11.0 ZLY125-12.5 10000
1.6×6.0 5.0-10 12.0 2.5° Y160L-6 11.0 ZLY125-12.5 11000
1.8×6.0 6.0-12 8.2 2.5° Y180M-4 15.0 ZSY200-22.4 16000
1.8×8.0 8.0-16 8.2 2.5° Y200L-6 22.0 ZL60-25 17600
2.0×6.0 10-20 10.5 2.5° Y180L-4 30.0 ZL60-25 21800
2.0×8.0 12-24 11.0 2.5° Y180L-4 30.0 ZL60-25 25800
2.2×6.0 15-30 11.0 2.5° Y180L-4 30.0 ZL60-25 25500
2.2×8.0 18-35 11.0 2.5° Y200M-6 37.0 ZLY75-20 28200
2.4×7.0 19-40 8.6 3.5% Y250M-6 37.0 ZLY250 35200
2.4×8.0 20-40 9.7 3.5% Y280M-6 55.0 ZL65-25 39200
2.6×6.0 22-50 9.7 2.5° Y250M-6 37.0 ZLY250 36800
2.6×8.0 25-50 8.8 2.5° Y280M-6 55.0 ZSY224-25 40600
2.8×8.0 30-60 5.2 3.5% Y315M-6 90.0 ZSY280-22.4 52600
2.8×10 40-80 5.2 3.5% Y315M-6 90.0 ZSY315-25 58500
3.0×8.0 40-80 8.8 2.5° Y315M-6 90.0 ZSY315-16 59400
3.0×10 45-90 9.17 2.5° Y315L-6 110 ZLY280-31.5 69500
3.2×8.0 40-80 11.0 2.5° Y315L-6 110 ZLY280-31.5 70000
3.2×10 45-90 11.0 2.5° Y315L-6 110 ZLY280-31.5 74200
3.4×8.0 50-100 9.14 2.5° Y315L1-4 160 ZLY315-20 80000
3.4×10 55-110 9.14 2.5° Y315L1-4 160 ZLY315-20 82800
3.7×8.0 70-140 11.0 2.5° Y315M-4 185 ZSY355-20 92500
地址:江蘇省海安市北郊賁家集
電話:0513-88755311 88755027
傳真:0513-88755315
郵箱:pf@pengfei.com.cn
 
Copyright © 2020 江蘇鵬飛集團股份有限公司 All Rights Reserved.    制作維護:海安雙贏網(wǎng)絡技術有限公司    蘇ICP備17020817號-16